De sheets staan hier.
Doorlezen uit het boek.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25 26 27 28
18 19 en 23 niet
Per week staat in de sheets aangegeven welke hoofdstukken intensief bestudeerd moet worden
Data en tijden onder voorbehoud ze verschuiven mogelijk nog
Week | Datum | Tijd | Onderwerp | Docent | Organisatie | Lokatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | maandag 5 februari | 10:15-12:15 | Inleiding Virtualisatie+ XEN | College | UvA | OS3 lab B.604 routebeschrijving | |
1 | donderdag 8 februari | 10:15-12:15 | User Mode Linux | Jeroen van der Ham | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | |
2 | maandag 12 februari | 10:15-12:15 | Grid | David Groep | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | |
2 | donderdag 15 februari | 10:15-12:15 | Grid | David Groep | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | |
3 | maandag 19 februari | 10:15-12:15 | Networkmanagement | Leon Gommans | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | |
3 | donderdag 22 februari | 10:15-12:15 | Networkmonitoring | Leon Gommans | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | |
4 | maandag 26 februari | 10:15-12:15 | Hoorcollege LIA | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | ||
4 | donderdag 1 maart | 10:15-12:15 | Hoorcollege LIA | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | ||
5 | maandag 5 maart | 10:15-12:15 | Hoorcollege LIA | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | ||
5 | donderdag 8 maart | 10:15-12:15 | Hoorcollege LIA | Gebouw Leeuwenburg routebeschrijving | |||
5 | donderdag 8 maart | 16:00-17:00 | HvA Infrastructuur | Gertjan Scharloo | HvA MER | Gebouw Leeuwenburg routebeschrijving | |
6 | maandag 12 maart | 10:15-12:15 | Hoorcollege LIA | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | ||
6 | maandag 12 maart | 13:15-16:15 | Werkplek deployment bij een financiele instelling | Daniel Hilster e.a. | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | |
6 | donderdag 15 maart | 10:15-12:15 | Hoorcollege LIA | Gebouw Leeuwenburg routebeschrijving | |||
6 | donderdag 15 maart | 14:00-17:00 | Scaling bij een ISP | Scott A. McIntyre | XS4ALL | XS4ALL Amsterdam routebeschrijving | |
7 | maandag 19 maart | 10:15-12:15 | Auditing en pentesting | Marc Smeets en Jeroen van Beek | KPMG | OS3 lab B.604 routebeschrijving | |
7 | maandag 19 maart | 13:00-17:00 | Studenten Presentaties deel 1 | Schrijf je hier in. | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | |
7 | donderdag 22 maart | 10:15-12:30 | Studenten Presentaties deel 2 | Schrijf je hier in. | UvA SNE | OS3 lab B.604 routebeschrijving | |
7 | donderdag 22 maart | 13:00-17:00 | Backup & HPC | SARA | SARA routebeschrijving | ||
8 | tentamenweek |
Per student 20 minuten presentatie + vragen. 10 minuten mondelinge en schriftelijke feedback op de presentatie. De presentaties worden op video opgenomen.
Deadline inleveren verslagen is 1 april 2006
Namen | Onderwerp | Inleverdatum |
---|---|---|
Pieter Siekerman & Robert Vloothuis | Ticket tracking systemen | 21 maart 2007 |
tbd | ||
tbd | ||
tbd | ||
tbd | ||
tbd | ||
tbd |
De tentamendatum wordt nog vastgesteld
Je eindcijfer wordt samengesteld uit:
Presentatie 30% Verslag 30% Tentamen 40 %
Goede resultaten en tijdig inleveren hebben meer resultaat dan: